44 Buigsame kettingtransporteur horisontale wielbuiging
Parameter
| Item | Draairadius | Vermindermodel | Lengte | Effektiewe spoor L | Gewig (Kg) | |
| enkellopend | enkellopend | |||||
| 44BH30R150 | 30° | 150 | 80 | 0.25 miljoen | 0.5 miljoen | 2.6 |
| 44BH45R150 | 45° | 0.3 miljoen | 0.6 miljoen | 2.64 | ||
| 44BH90R150 | 90° | 0.4 miljoen | 0.8 miljoen | 2.74 | ||
| 44BH180R150 | 180° | 0.65 miljoen | 1.3 miljoen | 2.84 | ||


